BPJS Ketenagakerjaan
Jenis Biaya Admin | Jasa Transaksi | Pihak Kedua | Status |
---|---|---|---|
Admin Registrasi | Rp. 2.500,- | Rp. 2.000,- | Online |
Admin Premi (Bulanan) | Rp. 3.500,- | Rp. 3.000,- | Online |
BPJS Kesehatan
Jenis Biaya Admin | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
BPJS Kesehatan | Rp. 2.500,- | Rp. 1.400,- | Online |
MULTIFINANCE (LEASING)
Jenis Biaya Admin | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
MAF FINANCE | Rp. 2.000,- | Rp. 900,- | Online |
MCF FINANCE | Rp. 2.000,- | Rp. 900,- | Online |
MEGA FINANCE | 0 | Rp. 1.300,- | Online |
TELKOM GROUP
Jenis Biaya Admin | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
PTSN | Rp. 2.500,- | Rp. 1.700,- | Online |
SPEEDY | Rp. 2.500,- | Rp. 1.700,- | Online |
FLEXY | Rp. 2.500,- | Rp. 1.700,- | Online |
HALO | Rp. 1.500,- | Rp. 1.200,- | Online |
MASKAPAI, KERETA API & TRAVEL
Produk | Full Fee | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
Lion Group ( Lion, Batik, Wings) | 100% | 75% x Full Fee | Online |
Sriwijaya Air Group ( Sriwijaya , NAM Air) | 100% | 75% x Full Fee | Online |
Citilink | 100% | 75% x Full Fee | Online |
Transnusa | 100% | 70% x Full Fee | Online |
Express Air | 100% | 75% x Full Fee | Online |
Trigana Air | No Fee | Upselling | Online |
Air Asia | 100% | 75% x Full Fee | Online |
Garuda | 100% | 70% x Full Fee | Online |
KAI (Kereta Api Indonesia) | Rp. 7.500,- | Rp. 5.000,- | Online |
Tiket Travel ( Xtrans, DayTrans, Baraya, Lintas Shuttle) | 100% | 70% x Full Fee | Online |
PLN (Perusahaan Listrik Negara)
Produk | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
PrePaid | Rp. 2.750,- | Rp. 2.400,- | Online |
PostPaid | Rp. 2.750,- | Rp. 2.400,- | Online |
NonTaglist | Rp. 5.000,- | Rp. 3.500,- | Online |
PGN (Perusahaan Gas Negara)
Produk | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
PGN | Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
PDAM
Produk | Biaya Admin | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
Tirtanadi Medan |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.300,- | Online |
TB Kota Tangerang |
Rp. 3.000,- | Rp. 1.300,- | Online |
Batang |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.300,- | Online |
Tirta Intan Kab. Garut |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.300,- | Online |
Kota Bekasi |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.300,- | Online |
Girin Menang Mataram |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Intan Banjar |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Bandung |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.200,- | Online |
Kabupaten Banyumas |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Bodowoso |
Rp. 2.300,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Boyolali |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Tirta Baribis Kabupaten Brebes |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Buleleng |
Rp. 2.500,- | Rp. 900,- | Online |
Kabupaten Cilacap |
Rp. 3.000,- | Rp. 1.200,- | Online |
Kabupaten Jember |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Karanganyar |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.050,- | Online |
Kabupaten Kebumen |
Rp. 3.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Lombok Tengah |
Rp. 2.500,- | Rp. 900,- | Online |
Kabupaten Malang |
Rp. 2.500,- | Rp. 900,- | Online |
Kabupaten Pekalongan |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Grobogan |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Purbalingga |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Rembang |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Semarang |
Rp. 2.700,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Situbondo |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Sleman |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Sukoharjo |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Temanggung |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Wonogiri |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kabupaten Wonosobo |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kota Madiun |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kota Salatiga |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.100,- | Online |
Kota Surakarta |
Rp. 1.800,- | Rp. 900,- | Online |
Kabupaten Purworejo |
Rp. 2.000,- | Rp. 900,- | Online |
Kota Banjar |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Probolinggo |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Kendal |
Rp. 1.700,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Blora |
Rp. 2.000,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kota Denpasar |
Rp. 2.500,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Pati |
Rp. 500,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Jepara |
Rp. 5.000,- | Rp. 1.000,- | Online |
Kabupaten Klungkung | Rp. 2.000,- | Rp. 1.000,- | Online |
Lampung | Rp. 2.800,- | Rp. 1.200,- | Online |
Kota Bogor | Rp. 2.500,- | Rp. 1.200,- | Online |
Kab Bogor | Rp. 2.500,- | Rp. 1.100,- | Online |
Produk | Fee H2H | Status |
---|---|---|
Go-Drive 20.000 | Upselling | Online |
Go-Drive 50.000 | Upselling | Online |
Go-Drive 100.000 | Upselling | Online |
Go-Drive 150.000 | Upselling | Online |
Go-Drive 200.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 20.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 50.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 75.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 100.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 150.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Drive 200.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 20.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 25.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 40.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 50.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 75.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 100.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 150.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 250.000 | Upselling | Online |
Go-Pay 500.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 5.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 10.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 20.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 25.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 50.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 75.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 100.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 150.000 | Upselling | Online |
Promo Go-Pay 200.000 | Upselling | Online |
VOUCHER GAME
Produk | Harga | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
ARIA GAMES | 510 Point | Upselling | Online |
2.100 Point | Upselling | Online | |
3.240 Point | Upselling | Online | |
5.500 Point | Upselling | Online | |
8.550 Point | Upselling | Online | |
11.600 Point | Upselling | Online | |
ASIA SOFT | 5.000 @ Cash | Upselling | Online |
10.000 @ Cash | Upselling | Online | |
30.000 @ Cash | Upselling | Online | |
BATTLENET | 5 USD Battlenet Card | Upselling | Online |
10 USD Battlenet Card | Upselling | Online | |
20 USD Battlenet Card | Upselling | Online | |
CUBIZONE | 100 Point | Upselling | Online |
200 Point | Upselling | Online | |
400 Point | Upselling | Online | |
1.000 Point | Upselling | Online | |
2.000 Point | Upselling | Online | |
DIGICASH | 10.000 | Upselling | Online |
20.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
250.000 | Upselling | Online | |
EBEAN | 22.000 | Upselling | Online |
55.000 | Upselling | Online | |
110.000 | Upselling | Online | |
220.000 | Upselling | Online | |
GAMEVIEW | 37.000 | Upselling | Online |
110.000 | Upselling | Online | |
185.000 | Upselling | Online | |
370.000 | Upselling | Online | |
740.000 | Upselling | Online | |
GARENA | 33 Garena Shells | Upselling | Online |
330 Garena Shells | Upselling | Online | |
GEMSCOOL | 1.000 G Cash | Upselling | Online |
2.000 G Cash | Upselling | Online | |
3.000 G Cash | Upselling | Online | |
5.000 G Cash | Upselling | Online | |
10.000 G Cash | Upselling | Online | |
20.000 G Cash | Upselling | Online | |
30.000 G Cash | Upselling | Online | |
GENFLIX | 25.000 Genflix paket MAXI : 2 minggu | Upselling | Online |
50.000 Genflix paket MAXI – 1 bulan | Upselling | Online | |
IAHGAMES | 10.000 iCredits | Upselling | Online |
20.000 iCredits | Upselling | Online | |
50.000 iCredits | Upselling | Online | |
100.000 iCredits | Upselling | Online | |
LYTO | 2.500 Koin Lyto | Upselling | Online |
5.500 Koin Lyto | Upselling | Online | |
10.000 Koin Lyto | Upselling | Online | |
20.000 Koin Lyto | Upselling | Online | |
57.000 Koin Lyto | Upselling | Online | |
163.000 Koin Lyto | Upselling | Online | |
MEGAXUS | 10.000 | Upselling | Online |
20.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
500.000 | Upselling | Online | |
ZGOLD (MOLPOINTS) | 50 Xixi MOL Points | Upselling | Online |
100 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
200 MOL Points | Upselling | Online | |
200 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
500 MOL Points | Upselling | Online | |
500 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
1.000 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
1.000 MOL Points | Upselling | Online | |
2.000 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
3.000 Xixi MOL Points | Upselling | Online | |
5.000 MOL Points | Upselling | Online | |
1.000.000 MOL Point | Upselling | Online | |
MYCARD | 50 Points | Upselling | Online |
150 Points | Upselling | Online | |
300 Points | Upselling | Online | |
350 Points | Upselling | Online | |
400 Points | Upselling | Online | |
450 Points | Upselling | Online | |
500 Points | Upselling | Online | |
1.000 Points | Upselling | Online | |
2.000 Points | Upselling | Online | |
3.000 Points | Upselling | Online | |
5.000 Points | Upselling | Online | |
NINTENDO eSHOP | 10 USD | Upselling | Online |
20 USD | Upselling | Online | |
35 USD | Upselling | Online | |
50 USD | Upselling | Online | |
ORANGEGAME | 1.000 O-Cash | Upselling | Online |
3.000 O-Cash | Upselling | Online | |
5.000 O-Cash | Upselling | Online | |
10.000 O-Cash | Upselling | Online | |
PS2 | 3 Month Membership Playstation Plus (ID) | Upselling | Online |
12 Month Membership Playstation Plus (ID) | Upselling | Online | |
QASH | 2.300 Qash | Upselling | Online |
6.900 Qash | Upselling | Online | |
RIXTY | 5 Rixty $ | Upselling | Online |
10 Rixty $ | Upselling | Online | |
20 Rixty $ | Upselling | Online | |
25 Rixty $ | Upselling | Online | |
100 Rixty $ | Upselling | Online | |
STEAM | 12.000 IDR | Upselling | Online |
45.000 IDR | Upselling | Online | |
60.000 IDR | Upselling | Online | |
90.000 IDR | Upselling | Online | |
250.000 IDR | Upselling | Online | |
400.000 IDR | Upselling | Online | |
TERACORD | 1.000 Tera TS2 | Upselling | Online |
2.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
3.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
5.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
10.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
20.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
30.000 Tera TS2 | Upselling | Online | |
VIWAWA | 100 Points | Upselling | Online |
250 Points | Upselling | Online | |
500 Points | Upselling | Online | |
1.000 Points | Upselling | Online | |
2.000 Points | Upselling | Online | |
WAVE GAME | 10 Coin | Upselling | Online |
82 Coin | Upselling | Online | |
210 Coin | Upselling | Online | |
435 Coin | Upselling | Online | |
1.088 Coin | Upselling | Online | |
STEAM | 5 USD | Upselling | Online |
10 USD | Upselling | Online | |
15 USD | Upselling | Online | |
20 USD | Upselling | Online | |
CHERRY CREDITS | 5.000 Cherry Credits | Upselling | Online |
10.000 Cherry Credits | Upselling | Online | |
30.000 Cherry Credits | Upselling | Online | |
GAMES HUB | 500 EP Points | Upselling | Online |
2.000 EP Points | Upselling | Online | |
5.000 EP Points | Upselling | Online | |
FUNNEL | 300 Points | Upselling | Online |
1.000 Points | Upselling | Online | |
2.000 Points | Upselling | Online | |
5.000 Points | Upselling | Online | |
MMOG ASIA | 500 MCoins | Upselling | Online |
1.000 MCoins | Upselling | Online | |
2.000 MCoins | Upselling | Online | |
5.000 MCoins | Upselling | Online | |
10.000 MCoins | Upselling | Online | |
20.000 MCoins | Upselling | Online | |
PLAYSTATION NETWORK CARD | 100.000 Playstation Network Card | Upselling | Online |
200.000 Playstation Network Card | Upselling | Online | |
PLAYSTATION | 225.000 Playstation Network Money Voucher (ID) | Upselling | Online |
600.000 Playstation Network Money Voucher (ID) | Upselling | Online | |
WIFI.ID | 5.000 | Upselling | Online |
50.000 | Upselling | Online |
E-TOLL
Produk | Harga | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
Saldo E-toll BNI 10K | Rp. 11.450,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll BNI 20K | Rp. 21.450,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll BNI 50K | Rp. 51.525,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll BNI 100K | Rp. 101.550,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll BNI 250K | Rp. 251.525,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll BNI 500K | Rp. 501.600,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 25K | Rp. 26.450,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 50K | Rp. 51.450,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 100K | Rp. 102.203,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 150K | Rp. 151.450,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 200K | Rp. 201.850,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 300K | Rp. 301.850,- | Upselling | Online |
Saldo E-toll Mandiri 500K | Rp. 501.850,- | Upselling | Online |
*Harga yang terupdate bersifat dinamis (sewaktu – waktu bisa berubah) |
PULSA
Produk | Denom | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
Kartu AS | AS Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
300.000 | Upselling | Online | |
AS Data | |||
1.2GB 3/4G 1GB Midnight 3GB Videomax 30H | Upselling | Online | |
3.5GB 3/4G 2GB Midnight 5GB Videomax 30H | Upselling | Online | |
30 MB Alternatif 7hari | Upselling | Online | |
80 MB Alternatif 7hari | Upselling | Online | |
340 MB Alternatif 7hari | Upselling | Online | |
500 MB + 1GB Videomax 30hari | Upselling | Online | |
Axis | Axis Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
15.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
Axis Data | |||
1GB Data Bronet 30hr | Upselling | Online | |
1GB Data Bronet 24 Jam 30hr | Upselling | Online | |
2GB Data Bronet 24 Jam 60hr | Upselling | Online | |
2GB Data Bronet 60hr | Upselling | Online | |
3GB Data Bronet 60hr | Upselling | Online | |
3GB Data Bronet 24 Jam 60hr | Upselling | Online | |
5GB Data Bronet 60hr | Upselling | Online | |
5GB Data Bronet 24 Jam 60hr | Upselling | Online | |
300MB Data Bronet 7hr | Upselling | Online | |
Bolt | Bolt Data | ||
1,5GB 30hr | Upselling | Online | |
3GB 30hr | Upselling | Online | |
8GB 30hr | Upselling | Online | |
13GB 30hr | Upselling | Online | |
17GB 30hr | Upselling | Online | |
Bolt Reguler | |||
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
Smartfren | Fren Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
60.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
300.000 | Upselling | Online | |
500.000 | Upselling | Online | |
IM3 |
IM3 Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
250.000 | Upselling | Online | |
500.000 | Upselling | Online | |
IM3 Data | |||
1GB 60 hr | Upselling | Online | |
2,5 GB 30hr | Upselling | Online | |
2GB, 60hr | Upselling | Online | |
2GB extra | Upselling | Online | |
2 +3GB 4G Freedoom Combo M, 30hr | Upselling | Online | |
3GB, 60hr | Upselling | Online | |
4GB Super Internet Indosat Bulanan | Upselling | Online | |
4,3 GB | Upselling | Online | |
4GB Extra | Upselling | Online | |
4 +8GB 4G, Paket Freedom L, 30hr | Upselling | Online | |
5GB, 60hr | Upselling | Online | |
6GB Extra | Upselling | Online | |
6,5GB, 30hr | Upselling | Online | |
8 +12GB 4G Freedom Combo XL, 30hr | Upselling | Online | |
9GB Super Internet Indosat 6 Bulan | Upselling | Online | |
10GB, 90hr | Upselling | Online | |
12 +25GB 4G Freedom Combo XXL, 30hr | Upselling | Online | |
13GB Super Internet Indosat Bulanan | Upselling | Online | |
18GB Super Internet Indosat 12 Bulan | Upselling | Online | |
MENTARI ooredoo |
Mentari Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
250.000 | Upselling | Online | |
500.000 | Upselling | Online | |
Mentari Data | |||
1GB 30 hr | Upselling | Online | |
2,5 GB 30hr | Upselling | Online | |
2GB, 60hr | Upselling | Online | |
2GB extra | Upselling | Online | |
2 +3GB 4G Freedoom Combo M, 30hr | Upselling | Online | |
3GB, 60hr | Upselling | Online | |
4GB Extra | Upselling | Online | |
5GB, 60hr | Upselling | Online | |
6,5GB, 30hr | Upselling | Online | |
6GB, 30hr | Upselling | Online | |
8 +12GB 4G Freedom Combo XL, 30hr | Upselling | Online | |
10 GB, 90hr | Upselling | Online | |
12 +25GB 4G Freedom Combo XXL, 30hr | Upselling | Online | |
SIMPATI | Simpati Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
300.000 | Upselling | Online | |
Simpati Data | |||
1.2GB 3/4G 1GB Midnight 3GB Videomax 30H | Upselling | Online | |
3.5GB 3/4G 2GB Midnight 5GB Videomax 30H | Upselling | Online | |
30MB Alternatif 7 Hari | Upselling | Online | |
80MB Alternatif 7 Hari | Upselling | Online | |
340MB Alternatif 7 Hari | Upselling | Online | |
500MB +1GB Videomax 30Hari | Upselling | Online | |
SMARTFREN | Smart Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
60.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
200.000 | Upselling | Online | |
300.000 | Upselling | Online | |
500.000 | Upselling | Online | |
THREE | Three Reguler | ||
1.000 | Upselling | Online | |
2.000 | Upselling | Online | |
3.000 | Upselling | Online | |
9.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
20.000 | Upselling | Online | |
30.000 | Upselling | Online | |
40.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
75.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
150.000 | Upselling | Online | |
Three Data | |||
1 GB | Upselling | Online | |
1.25 GB | Upselling | Online | |
2 GB Three Data | Upselling | Online | |
3 GB Three Data | Upselling | Online | |
4.25 GB | Upselling | Online | |
4 GB Three Data | Upselling | Online | |
5 GB Three Data | Upselling | Online | |
6 GB Three Data | Upselling | Online | |
8 GB Three Data | Upselling | Online | |
10 GB Three Data | Upselling | Online | |
20 MB | Upselling | Online | |
80 MB | Upselling | Online | |
300 MB | Upselling | Online | |
650 MB | Upselling | Online | |
XL | XL Reguler | ||
5.000 | Upselling | Online | |
10.000 | Upselling | Online | |
15.000 | Upselling | Online | |
25.000 | Upselling | Online | |
50.000 | Upselling | Online | |
100.000 | Upselling | Online | |
XL BB | |||
20.000 BB Gaul Unlimited + Pulsa 7hr | Upselling | Online | |
25.000 BB Full Bis Lite 7 Hari | Upselling | Online | |
30.000 BB Full Bis Lite Unli 7hr | Upselling | Online | |
50.000 BB Gaul ( Chat & Social ) 30hr | Upselling | Online | |
50.000 BB Xmartplan Gaul 50mnt + 50 SMS, 30hr | Upselling | Online | |
55.000 BB Bizz (EmailCHAT) 55rb, 30hr | Upselling | Online | |
60.000 BB Xmartplan 60rb, 30hr, Gaul + 100Mnt + 100SMS | Upselling | Online | |
70.000 BB Full Bis Lite 30hr | Upselling | Online | |
75.000 BB Xmartplan Full BIS Lite 75mnt + 75 sms, 30hr | Upselling | Online | |
85.000 BB Full BIS Line Unli 30hr | Upselling | Online | |
90.000 BB Xmartplan Full Service 100mnt + 100 SMS, 30hr | Upselling | Online | |
90.000 BB Xmartplan Gaul 50mnt +50SMS, 90hr | Upselling | Online | |
90.000 BB Full Service 30hr | Upselling | Online | |
135.000 BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt + 75SMS, 90hr | Upselling | Online | |
XL Data | |||
1.2 GB HotRod Prioritas , 50rb | Upselling | Online | |
1.5 GB HotRod 24jam 50rb, 30hr | Upselling | Online | |
1GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
2GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
3GB HotRod 24 jam 60rb, 30hr | Upselling | Online | |
4GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
6GB HotRod 24jam 100rb, 30hr | Upselling | Online | |
6GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
6GB Combo XTRA |
Upselling | Online | |
8GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
8 GB HotRod XTRA 24jam, 130rb, 30hr | Upselling | Online | |
10GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
12GB HotRod 24jam 130rb, 30hr | Upselling | Online | |
12 12GB Combo XTRA | Upselling | Online | |
16GB HotRod XTRA 30hr | Upselling | Online | |
16GB HotRod 24jam 220rb, 30hr | Upselling | Online | |
18GB Combo XTRA | Upselling | Online | |
30GB Combo XTRA | Upselling | Online | |
42GB Combo XTRA | Upselling | Online | |
800MB HotRod 24jam 30rb, 30hr | Upselling | Online | |
800MB Combo XTRA 30hr | Upselling | Online |
TOP-UP GRAB-OVO
Produk | Harga | Fee H2H | Status |
---|---|---|---|
GRAB-OVO 20.000 | Rp. 21.900,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 25.000 | Rp. 26.900,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 50.000 | Rp. 51.900,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 100.000 | Rp. 101.925,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 150.000 | Rp. 151.925,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 200.000 | Rp. 201.950,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 300.000 | Rp. 301.950,- | Upselling | Online |
GRAB-OVO 500.000 | Rp. 501.950,- | Upselling | Online |
*Harga yang terupdate bersifat dinamis (sewaktu – waktu bisa berubah) |